【资料图】
报告网监测数据统计:2022年6月全国发电产量为7090.3亿千瓦时,同比增长1.5%;1-6月份累计产量为39631.1亿千瓦时,同比增长0.7%。
图1:2021年11月-2022年6月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区6月份产量达到了527.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为503.7亿千瓦时,489.8亿千瓦时。
表1:2022年6月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 527.1 | 3073.6 |
| 2 | 江苏省 | 503.7 | 2766.7 |
| 3 | 山东省 | 489.8 | 2830.8 |
| 4 | 四川省 | 477.5 | 2052.5 |
| 5 | 广东省 | 459.6 | 2736.7 |
| 6 | 云南省 | 404.1 | 1718.6 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 403.5 | 2302.1 |
| 8 | 山西省 | 339.9 | 1939.2 |
| 9 | 河南省 | 315.5 | 1545.4 |
| 10 | 浙江省 | 303.8 | 1881.8 |
| 11 | 河北省 | 289.6 | 1718.3 |
| 12 | 湖北省 | 288.3 | 1455.1 |
| 13 | 安徽省 | 263.2 | 1456.2 |
| 14 | 福建省 | 230.9 | 1288.2 |
| 15 | 陕西省 | 221.1 | 1298 |
| 16 | 贵州省 | 174.4 | 1075.7 |
| 17 | 辽宁省 | 170.5 | 1014.4 |
| 18 | 宁夏回族自治区 | 169.8 | 1044 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 161 | 989.1 |
| 20 | 甘肃省 | 148.5 | 846.6 |
| 21 | 湖南省 | 136.2 | 798.4 |
| 22 | 江西省 | 105.7 | 683.2 |
| 23 | 青海省 | 77.7 | 438.3 |
| 24 | 重庆市 | 76 | 446.2 |
| 25 | 黑龙江省 | 75.6 | 554.1 |
| 26 | 吉林省 | 70.6 | 470.7 |
| 27 | 上海市 | 62.1 | 395.5 |
| 28 | 天津市 | 61.6 | 356.9 |
| 29 | 海南省 | 35.4 | 185.5 |
| 30 | 北京市 | 35.3 | 218.5 |
| 31 | 西藏自治区 | 12.4 | 51 |
数据来源:报告网数据中心
