开润股份2月2日发布消息,2月2日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 徐耘,IR 庄慧慧,证券事务代表 林德栋,接待地点上海市松江区中心路1158号21B幢16楼。
调研主要内容
一、介绍公司近期经营情况 二、主要问题及回答 1、公司品牌经营业务的最新规划是什么? 答:近期疫情防控政策优化调整后,国内旅游出行市场显著复苏,公司品牌经营业务将根据市场变化情况进行积极布局。 2、公司如何应对汇率波动对公司的影响? 答:公司持续对外汇风险进行监控,积极运用套期保值等方式应…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 | 马榕 |
| 2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 肖璇 |
| 3 | 上汽颀臻 | 资产管理公司 | 钟功焕 |
| 4 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 刘敏 |
| 5 | 彤源投资 | 投资公司 | 张伟欣 |
| 6 | 万家基金 | 基金管理公司 | 苏秦婉 |
| 7 | 光证资管 | 资产管理公司 | 严可人 |
| 8 | 锐天投资 | 投资公司 | 邓晨 |
| 9 | 方正资管 | 证券公司 | 董博 |
| 10 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 张禹 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,开润股份近一年共接待460家机构697次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-10-28 | 27 | -1.37 | 10.50 | 12.95 | -0.45 | 4.13 | 5.97 |
| 2022-09-07 | 1 | -1.33 | -0.77 | 4.27 | -0.90 | -0.08 | 8.85 |
| 2022-08-31 | 9 | -1.05 | 7.04 | 6.22 | -0.19 | 7.63 | 7.49 |
| 2022-08-29 | 191 | -0.44 | 1.16 | 4.00 | -0.10 | 2.97 | 3.47 |
| 2022-06-23 | 5 | 1.39 | 7.26 | 8.91 | 0.21 | 4.01 | 6.62 |
| 2022-06-17 | 11 | 1.18 | -4.83 | -1.92 | 0.68 | -6.82 | -5.58 |
| 2022-05-26 | 8 | -2.53 | -4.63 | -0.25 | -2.74 | -7.04 | -6.41 |
| 2022-05-05 | 1 | -2.69 | 7.86 | 9.94 | -0.16 | 9.14 | 10.20 |
| 2022-04-29 | 25 | 2.41 | 3.23 | 14.72 | 2.56 | 4.22 | 15.32 |
| 2022-04-28 | 129 | 3.93 | 9.08 | 8.29 | 1.51 | 9.11 | 6.13 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月2日,杰华特、壹石通、三超新材、阿拉丁、祥鑫科技、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688141 | 杰华特 | 267 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
| 688733 | 壹石通 | 130 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-01-30 |
| 300554 | 三超新材 | 84 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
| 688179 | 阿拉丁 | 76 | 线上交流 | 2023-01-01 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 67 | 电话会议 | 2023-01-31 |
| 000876 | 新希望 | 61 | 分析师会议 | 2023-01-31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
