(资料图)
2023年1月18日,ST泰禾发生了9笔大宗交易,总成交450万股,成交金额580.5万元,成交均价1.29元。当日收盘报价1.28元,跌幅2.29%,成交金额5212.09万元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.14%,溢价0.78%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月18日,众泰汽车、三花智控、阳光电源、京东方A、宝馨科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 78.45万 | 9547.89万 | 8.13 |
| 000725 | 京东方A | 3 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 2207.86万 | 8676.89万 | 6.70 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.00 | 11.11 | -0.99 | 780.00万 | 8580.00万 | 29.46 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
